신비의 바닷길, 소삼도
지중해 휴양지의 로망을 이루다
| 숙소명 | 객실타입 | 1박단가 | 박수 | 숙박소계 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 스탠다드 | 147,000 | 2 | 294,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 파셜오션뷰 | 180,000 | 2 | 360,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 오션뷰 | 202,000 | 2 | 404,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 스위트 스탠다드 | 185,000 | 2 | 370,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 스위트 파셜오션뷰 | 218,000 | 2 | 436,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 스위트 오션뷰 | 240,000 | 2 | 480,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 트윈 오션뷰 | 177,000 | 2 | 354,000 |
| 숙소명 | 객실타입 | 1박단가 | 박수 | 숙박소계 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 스탠다드 | 147,000 | 3 | 441,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 파셜오션뷰 | 180,000 | 3 | 540,000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 오션뷰 | 202000 | 3 | 606000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 스위트 스탠다드 | 185000 | 3 | 555000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 스위트 파셜오션뷰 | 218000 | 3 | 654000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 스위트 오션뷰 | 240000 | 3 | 720000 |
| 쏠비치 진도 | 리조트 패밀리 트윈 오션뷰 | 177000 | 3 | 531000 |
참가자 프로그램
숙박(2박)+업무시설(연회장 또는 카페)+웰컴키트(1개)+쏘카쿠폰(60,000원)
숙박(3박)+업무시설(연회장 또는 카페)+웰컴키트(1개)+쏘카쿠폰(60,000원)